| CPV | Denumire | Anunțuri | Contractat | Estimat |
|---|---|---|---|---|
| 44400000-4 | Diverse produse fabricate si articole conexe | 11 | 15.913 | — |
| 70310000-7 | Servicii de inchiriere sau de vanzare de imobile | 11 | 2.217 | 402 |
| 31681410-0 | Materiale electrice | 10 | 4.545 | 1.276 |
| 39831240-0 | Produse de curatenie | 9 | 11.441 | 1.472 |
| 44115200-1 | Materiale pentru instalatii de apa si canalizare s | 9 | 6.562 | 3.406 |
| 50324100-3 | Servicii de intretinere a sistemelor | 9 | 3.310 | 1.210 |
| 79711000-1 | Servicii de monitorizare a sistemelor de alarma | 8 | 1.280 | 320 |
| 50310000-1 | Repararea si intretinerea masinilor de birou | 7 | 2.772 | 554 |
| 24455000-8 | Dezinfectanti | 6 | 12.241 | 2.223 |
| 30145100-8 | Role pentru masini de calcul | 5 | 2.722 | — |
Contractat = valoare reală din anunțuri de atribuire. Estimat = valoare estimată din CN/ADV/SCN, fără contract semnat încă.
| Operator (din atribuiri) | Contracte | Valoare |
|---|---|---|
| CROWN COOL S.R.L. | 1 | 227.538 RON |
| SALUBRIZARE SI SERVICII PUBLICE FOCSANI | 2 | 129.998 RON |
| TODICĂ PETRE ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ | 4 | 41.700 RON |
| CRINUL ALB S.R.L. | 21 | 25.581 RON |
| MEDIA UNO | 2 | 18.000 RON |
| MEDIA FACTORY CONCEPT | 3 | 13.600 RON |
| FARMAVET | 6 | 12.241 RON |
| EURIAL EST DISTRIBUTIE | 2 | 11.137 RON |
| MARK STREET MAYRA S.R.L. | 3 | 10.101 RON |
| M&S VIAMOND S.R.L. | 1 | 8.818 RON |
| Data | Tip | Titlu | CPV | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-17 | AD | Servicii de verificare metrologica | 50433000-9 | 1.560 est. |
| 2026-06-15 | AD | Servicii de consultanta in domeniul achizitiilor | 79418000-7 | 6.000 est. |
| 2026-06-08 | AD | Vitrina frigorifica orizontala BASIA NEO,1960x1155x1220mm | 42513210-0 | 60.000 est. |
| 2026-04-06 | AD | Diluant D506 universal 25l | 44810000-1 | 308 est. |
| 2026-01-16 | AD | CARNETE ABONAMENT | 79800000-2 | 700 contractat |
| 2026-01-16 | AD | CARNETE ABONAMENT | 79800000-2 | 700 contractat |
| 2026-01-09 | AD | Servicii de publicitate online | 79341000-6 | 12.000 contractat |
| 2026-01-09 | AD | Asigurarea serviciului de mentenanta lunara (intretinere, reparatii software fur | 72261000-2 | 19.200 contractat |
| 2026-01-09 | AD | Pachet lunar servicii promovare | 79341000-6 | 18.000 contractat |
| 2026-01-09 | AD | Servicii de publicitate online | 79341000-6 | 12.000 contractat |
| 2026-01-09 | AD | Asigurarea serviciului de mentenanta lunara (intretinere, reparatii software fur | 72261000-2 | 19.200 contractat |
| 2026-01-09 | AD | Pachet lunar servicii promovare | 79341000-6 | 18.000 contractat |
| 2023-12-21 | AD | PACHET PAPETARIE | 30199000-0 | 216 contractat |
| 2023-12-21 | AD | CARTUS TONER IMPRIMANTE | 30125100-2 | 1.845 contractat |
| 2023-12-21 | AD | Servicii de intretinere a sistemelor, Servicii monitorizare si interventie | 50324100-3 | 510 contractat |
| 2023-12-21 | AD | BEC LED 12.5-100W E27 PH. COREPRO, TUB L 2C TRANS CU LED NUMAR DE REFERINTA: 12. | 31531000-7 | 379 contractat |
| 2023-12-21 | AD | PACHET INSTALATII SANITARE | 44160000-9 | 160 contractat |
| 2023-12-21 | AD | PACHET MATERIALE DE CURATENIE | 39821000-3 | 1.293 contractat |
| 2023-12-18 | AD | PACHET INSTALATII | 44115200-1 | 215 contractat |
| 2023-12-18 | AD | Pachet fierarie | 44316400-2 | 352 contractat |
Abonează-te la codurile CPV cu care această autoritate contractează des și primește email automat.
Abonează-măAbonează-te pe CPV-urile dominante ale acestei autorități — vei primi pe email când publică anunțuri noi.
Abonează-te