| CPV | Denumire | Anunțuri | Contractat | Estimat |
|---|---|---|---|---|
| 45222110-3 | — | 2 | — | — |
| 34144000-8 | — | 1 | — | 2.500.000 |
| 90513100-7 | Servicii de eliminare a deseurilor menajere (Rev.2 | 1 | — | 37.920.000 |
Contractat = valoare reală din anunțuri de atribuire. Estimat = valoare estimată din CN/ADV/SCN, fără contract semnat încă.
Nu sunt încă date despre operatorii cu care lucrează (atribuiri CA).
| Data | Tip | Titlu | CPV | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-20 | CN | CONTRACT SERVICII DE DELEGAREA A GESTIUNII ACTIVITĂȚII DE ELIMINARE, PRIN DEPOZI | 90513100-7 | 37.920.000 |
| 2025-01-02 | CN | Achizitia de Autogunoiere de tip second-hand destinate colectării deșeurilor men | 34144000-8 | 2.500.000 |
| 2024-25-03 | CN | Execuție lucrări în cadrul proiectului cu titlul „Înființarea și dotarea centrel | 45222110-3 | — |
| 2024-15-04 | CN | Execuție lucrări în cadrul proiectului cu titlul „Înființarea și dotarea centrel | 45222110-3 | — |
Abonează-te la codurile CPV cu care această autoritate contractează des și primește email automat.
Abonează-mă