| CPV | Denumire | Anunțuri | Contractat | Estimat |
|---|---|---|---|---|
| 39831240-0 | Produse de curatenie | 8 | 27.094 | 14.374 |
| 30192700-8 | Papetarie (Rev.2) | 6 | 40.904 | 9.286 |
| 44192000-2 | Alte materiale de constructii diverse | 6 | 24.465 | 19.182 |
| 71317000-3 | Servicii de consultanta in protectia contra riscur | 6 | 5.200 | — |
| 30125100-2 | Cartuse de toner (Rev.2) | 4 | 4.370 | 3.535 |
| 79341000-6 | Servicii de publicitate | 4 | 1.148 | 550 |
| 39160000-1 | Mobilier scolar (Rev.2) | 3 | 59.453 | 59.733 |
| 39162110-9 | Rechizite scolare (Rev.2) | 3 | 14.688 | 33.600 |
| 44423000-1 | Diverse articole | 3 | 34.951 | 34.951 |
| 55520000-1 | Servicii de catering (Rev.2) | 3 | 41.344 | 162.267 |
Contractat = valoare reală din anunțuri de atribuire. Estimat = valoare estimată din CN/ADV/SCN, fără contract semnat încă.
| Operator (din atribuiri) | Contracte | Valoare |
|---|---|---|
| Edu Apps | 1 | 186.532 RON |
| S.C. QUALBRAND TOTAL S.R.L. | 1 | 85.000 RON |
| S.C. VIVIANI FAST FOOD S.R.L. | 1 | 41.344 RON |
| S.C. ROXI COM S.R.L. | 4 | 36.705 RON |
| S.C. MOBLINE S.R.L. | 1 | 34.720 RON |
| SC SAR-CILDU 2012 SRL | 2 | 34.252 RON |
| SC CLEMENTINE SRL | 10 | 33.468 RON |
| SC IDEKA SOLUTIONS SRL | 4 | 27.744 RON |
| FURNISSA | 1 | 24.733 RON |
| PIRNEA N.ELENA INTREPRINDERE INDIVIDUALA | 2 | 19.382 RON |
| Data | Tip | Titlu | CPV | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-15 | AD | INSTALATII ELECTRICE | 45310000-3 | 2.550 est. |
| 2026-06-15 | AD | D.Servicii de asigurare contra accidentelor | 66512100-3 | 306 est. |
| 2026-06-12 | AD | PACHET PAPETARIE | 30192700-8 | 5.087 est. |
| 2026-06-03 | AD | Servicii de verificare a stingătoarelor de incendiu cu pulbere stingătoare tip T | 50413200-5 | 1.260 est. |
| 2026-06-03 | AD | Furnizare Stingator cu pulbere, portabil, 6 kg, model P6 Numar referinta: 6 | 35111000-5 | 450 est. |
| 2026-05-07 | AD | cartuse toner | 30140000-2 | 1.120 est. |
| 2026-05-01 | AD | pachet produse | 30192170-3 | 1.182 est. |
| 2026-04-16 | AD | cartuse toner | 30125100-2 | 2.540 est. |
| 2026-01-14 | AD | Consultanta Analiza de Risc | 71317000-3 | 1.000 contractat |
| 2026-01-14 | AD | ANALIZA DE RISC LA SECURITATE FIZICA | 71317000-3 | 1.600 contractat |
| 2026-01-14 | AD | Consultanta Analiza de Risc | 71317000-3 | 1.000 contractat |
| 2026-01-14 | AD | ANALIZA DE RISC LA SECURITATE FIZICA | 71317000-3 | 1.600 contractat |
| 2025-07-11 | ADV | Achiziția de cărți pentru biblioteca școlii | 22113000-5 | 52.880 est. |
| 2025-04-24 | ADV | Achiziția "Program de literație – Magia cărților." | 72212160-8 | 72.000 est. |
| 2025-02-18 | ADV | Program de educatie parentală și mentorat pentru familie | 80400000-8 | 108.000 est. |
| 2025-02-18 | ADV | Program de formare a cadrelor didactice | 80530000-8 | 19.764 est. |
| 2025-02-18 | AD | Set rechizite "Back to School" | 39162110-9 | 14.688 contractat |
| 2025-02-18 | AD | Echipament sportiv | 37450000-7 | 85.000 contractat |
| 2025-01-17 | ADV | Catering | 55520000-1 | 115.445 est. |
| 2024-11-12 | ADV | Set rechizite "Back to school" | 39162110-9 | 33.600 est. |
Abonează-te la codurile CPV cu care această autoritate contractează des și primește email automat.
Abonează-măAbonează-te pe CPV-urile dominante ale acestei autorități — vei primi pe email când publică anunțuri noi.
Abonează-te