| CPV | Denumire | Anunțuri | Contractat | Estimat |
|---|---|---|---|---|
| 33690000-3 | Diverse medicamente (Rev.2) | 99 | 61.538 | 22.864 |
| 33600000-6 | Produse farmaceutice (Rev.2) | 42 | 79.257 | 606.961 |
| 44423000-1 | Diverse articole | 36 | 7.615 | 545 |
| 22900000-9 | Diverse imprimate | 30 | 2.372 | 936 |
| 15000000-8 | Alimente, bauturi, tutun si produse conexe (Rev.2) | 26 | 444.799 | 2.330.595 |
| 33140000-3 | Consumabile medicale (Rev.2) | 26 | 12.046 | 34.451 |
| 30192700-8 | Papetarie | 25 | 1.339 | 677 |
| 33661500-6 | Psiholeptice (Rev.2) | 25 | 12.168 | 1.454 |
| 30125100-2 | Cartuse de toner (Rev.2) | 21 | 3.518 | 382 |
| 98390000-3 | Alte servicii | 21 | 12.548 | — |
Contractat = valoare reală din anunțuri de atribuire. Estimat = valoare estimată din CN/ADV/SCN, fără contract semnat încă.
| Operator (din atribuiri) | Contracte | Valoare |
|---|---|---|
| NIŢĂ STAR CONSTRUCT S.R.L. | 2 | 284.294 RON |
| NORDIC IMPEX S.R.L. | 26 | 242.929 RON |
| SC ELVINIC WOOD SRL | 1 | 210.000 RON |
| VALROB TRANSPORT S R L | 4 | 151.112 RON |
| MEDIPLUS EXIM S.R.L. | 17 | 117.993 RON |
| PROVISION RETAIL PROD SRL | 61 | 109.706 RON |
| ARX DECENS | 1 | 105.000 RON |
| SC LUCICORICOM SRL | 7 | 85.705 RON |
| HARPEK | 23 | 83.568 RON |
| DOIMAN COM S.R.L. | 1 | 73.624 RON |
| Data | Tip | Titlu | CPV | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-19 | AD | Tusocalm 7,5 mg/120 mg | 33674000-5 | 458 est. |
| 2026-06-19 | AD | Hidrocortizon 19,6 mg/5ml-sol.inj. | 33690000-3 | 269 est. |
| 2026-06-17 | AD | Vitamina B6 50mg/2ml-sol.inj. | 33616000-1 | 1.070 est. |
| 2026-06-17 | AD | Nobixal 12,5mg | 33661600-7 | 560 est. |
| 2026-06-17 | AD | Davia 5 mg | 33661600-7 | 320 est. |
| 2026-06-17 | AD | Vitamina B1 100mg/2ml-sol.inj. | 33690000-3 | 1.137 est. |
| 2026-06-17 | AD | Milurit 100mg | 33690000-3 | 25 est. |
| 2026-06-17 | AD | Elaborare documentatie tehnico- economica reparatie sarpanta si invelitoare | 79311100-8 | 4.000 est. |
| 2026-06-17 | AD | Quetiapina 200 mg | 33600000-6 | 820 est. |
| 2026-06-17 | AD | Elaborare documentatie tehnico- economica reparatie sarpante si invelitoare | 71322000-1 | 4.000 est. |
| 2026-06-17 | AD | Indapamida 1,5mg | 33690000-3 | 225 est. |
| 2026-06-17 | AD | FRONTIN 0,5MG | 33690000-3 | 227 est. |
| 2026-06-17 | AD | Cerebrolysin 215,2 mg/ml sol.inj. 5ml | 33690000-3 | 676 est. |
| 2026-06-17 | AD | Memotal 1g/5ml | 33661600-7 | 1.388 est. |
| 2026-06-17 | AD | Cerebrolysin 215,2 mg/ml sol.inj. 10ml | 33690000-3 | 1.018 est. |
| 2026-06-17 | AD | Pradaxa 110mg | 33690000-3 | 160 est. |
| 2026-06-17 | AD | METAMIZOL 500 mg | 33661200-3 | 89 est. |
| 2026-06-17 | AD | PADUDEN RAPID FORTE 400MG | 33690000-3 | 236 est. |
| 2026-06-17 | AD | Reminyl 4mg/ml sol.orala | 33690000-3 | 333 est. |
| 2026-06-17 | AD | NIMVASTID 3MG | 33600000-6 | 478 est. |
Abonează-te la codurile CPV cu care această autoritate contractează des și primește email automat.
Abonează-măAbonează-te pe CPV-urile dominante ale acestei autorități — vei primi pe email când publică anunțuri noi.
Abonează-te