| CPV | Denumire | Anunțuri | Contractat | Estimat |
|---|---|---|---|---|
| 44192000-2 | Alte materiale de constructii diverse | 6 | 3.412 | 1.479 |
| 30192000-1 | Accesorii de birou | 3 | 3.272 | 810 |
| 44423000-1 | Diverse articole | 3 | 5.870 | 3.440 |
| 22800000-8 | Registre, registre contabile, clasoare, formulare | 2 | 780 | — |
| 30125100-2 | Cartuse de toner | 2 | 875 | 875 |
| 34326100-9 | Ambreiaje si piese conexe (Rev.2) | 2 | 407 | 691 |
| 37400000-2 | Articole si echipament de sport | 2 | 941 | — |
| 39830000-9 | Produse de curatat | 2 | 1.043 | 1.043 |
| 50413200-5 | Servicii de reparare si de intretinere a echipamen | 2 | 1.094 | 2.153 |
| 03413000-8 | Lemn de foc | 1 | 79.300 | — |
Contractat = valoare reală din anunțuri de atribuire. Estimat = valoare estimată din CN/ADV/SCN, fără contract semnat încă.
| Operator (din atribuiri) | Contracte | Valoare |
|---|---|---|
| SERVICE PAR S.R.L. | 1 | 79.300 RON |
| TITAN COMERT | 3 | 6.186 RON |
| PAGICOM S.R.L. | 6 | 5.444 RON |
| OLECOM PROD | 6 | 3.412 RON |
| SAT AN | 3 | 2.234 RON |
| S.C. Dimenysting S.R.L. | 2 | 1.094 RON |
| SC IVO PRINT SRL | 1 | 1.093 RON |
| ROUMASPORT | 2 | 941 RON |
| INGIVEST | 2 | 875 RON |
| PHYSIOKINESIS PRINT S.R.L. | 2 | 780 RON |
Abonează-te la codurile CPV cu care această autoritate contractează des și primește email automat.
Abonează-măAbonează-te pe CPV-urile dominante ale acestei autorități — vei primi pe email când publică anunțuri noi.
Abonează-te