| CPV | Denumire | Anunțuri | Contractat | Estimat |
|---|---|---|---|---|
| 15800000-6 | Diverse produse alimentare | 76 | 2.708.615 | 3.103.414 |
| 15110000-2 | Carne | 51 | 1.545.881 | 2.237.450 |
| 30125100-2 | Cartuse de toner (Rev.2) | 25 | 539.597 | 133.557 |
| 45200000-9 | Lucrari de constructii complete sau partiale si lu | 24 | 106.751.215 | — |
| 33690000-3 | Diverse medicamente (Rev.2) | 22 | 8.340.389 | 77.492 |
| 77211100-3 | Servicii de exploatare forestiera | 16 | 1.626.753 | — |
| 24452000-7 | Insecticide (Rev.2) | 15 | 23.062 | 21.936 |
| 85147000-1 | Servicii de medicina muncii (Rev.2) | 14 | 14.633 | 127.676 |
| 15000000-8 | Alimente, bauturi, tutun si produse conexe (Rev.2) | 14 | 625.314 | 134.536 |
| 44100000-1 | Materiale de constructii si articole conexe (Rev.2 | 13 | 129.032 | 1.520.098 |
Contractat = valoare reală din anunțuri de atribuire. Estimat = valoare estimată din CN/ADV/SCN, fără contract semnat încă.
| Operator (din atribuiri) | Contracte | Valoare |
|---|---|---|
| GENERAL TRUST ARGES S.R.L. | 3 | 32.745.000 RON |
| IAMSAT MUNTENIA S.A. | 1 | 21.675.303 RON |
| Arpiem Aviation | 1 | 14.889.840 RON |
| TPS ENGINEERING & ASOCIATII | 2 | 11.723.423 RON |
| OLDTEX | 1 | 11.256.003 RON |
| MASTERCLASS AG | 1 | 10.739.017 RON |
| RESEARCH CONSORZIO STABILE SOCIETATE CONSORTILE A.R.L | 1 | 9.658.136 RON |
| POL ORIENT | 2 | 9.510.171 RON |
| FARMEXIM S.A. | 2 | 8.234.217 RON |
| SC MTA STRUCTURAL ENGINEERS SRL | 1 | 7.920.907 RON |
| Data | Tip | Titlu | CPV | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-19 | ADV | Aparat contra plosnitelor | 42996100-5 | 10.000 est. |
| 2026-06-15 | AD | Plasa umbrire 4 x 100, grad umbrire 35%, rola | 39561200-4 | 660 est. |
| 2026-06-15 | AD | Piese reparatii tractor U650 si cositoare | 42131142-3 | 1.367 est. |
| 2026-06-15 | AD | Produse electrice | 31681000-3 | 516 est. |
| 2026-06-12 | ADV | Materiale de reparatii | 44110000-4 | 20.000 est. |
| 2026-06-11 | AD | CLAMPMETRU | 38540000-2 | 383 est. |
| 2026-06-09 | AD | Presostat electronic | 31214160-8 | 163 est. |
| 2026-06-04 | AD | SARE BULGARI | 15872400-5 | 2.400 est. |
| 2026-06-03 | AD | Butelii GPL 11 KG | 44612100-4 | 752 est. |
| 2026-06-03 | AD | CANAFAS | 19212000-5 | 495 est. |
| 2026-05-20 | ADV | Cazan de abur de joasa presiune | 39715210-2 | 206.612 est. |
| 2026-05-18 | AD | BANDA DE IRIGARE PRIN PICURARE 3.000 M | 43323000-3 | 471 est. |
| 2026-05-18 | ADV | Acumulatori si piese schimb statii RTP Motorola DP1400 | 31430000-9 | 8.800 est. |
| 2026-05-18 | ADV | Fosa septica cu volum minim 10.000 l | 39715300-0 | 24.793 est. |
| 2026-05-12 | AD | Leucoplast elastic 15cm x10m | 33600000-6 | 106 est. |
| 2026-05-12 | ADV | Fosa septica cu volum minim 10.000 l | 39715300-0 | 20.661 est. |
| 2026-05-07 | ADV | Servicii de proiectare si asistenta tehnica pentru obiectivul de investitie Co | 71322000-1 | 206.612 est. |
| 2026-05-07 | ADV | Materiale de reparatii si obiecte sanitare | 44112240-2 | 15.000 est. |
| 2026-05-07 | ADV | Produse si materiale electrice | 31681410-0 | 4.800 est. |
| 2026-05-04 | AD | Diverse condimente | 15615000-2 | 3.151 est. |
Abonează-te la codurile CPV cu care această autoritate contractează des și primește email automat.
Abonează-măAbonează-te pe CPV-urile dominante ale acestei autorități — vei primi pe email când publică anunțuri noi.
Abonează-te