| CPV | Denumire | Anunțuri | Contractat | Estimat |
|---|---|---|---|---|
| 60130000-8 | Servicii de transport rutier specializat de pasage | 19 | 1.317.474 | 6.538.481 |
| 15800000-6 | Diverse produse alimentare (Rev.2) | 19 | 2.092.158 | 7.990.227 |
| 09100000-0 | Combustibili (Rev.2) | 6 | 60.855 | 8.264 |
| 79952000-2 | Servicii pentru evenimente | 5 | 101.905 | 5.500 |
| 39162110-9 | Rechizite scolare | 5 | 36.773 | — |
| 39831240-0 | Produse de curatenie | 4 | 27.763 | — |
| 22462000-6 | Materiale publicitare (Rev.2) | 4 | 87.100 | 96.400 |
| 18300000-2 | Articole de imbracaminte | 4 | 770.885 | — |
| 80580000-3 | Organizare de cursuri de limbi straine | 3 | 231.050 | — |
| 77320000-9 | Servicii de intretinere a terenurilor de sport | 3 | 767.488 | — |
Contractat = valoare reală din anunțuri de atribuire. Estimat = valoare estimată din CN/ADV/SCN, fără contract semnat încă.
| Operator (din atribuiri) | Contracte | Valoare |
|---|---|---|
| Power Electric SRL | 1 | 3.544.252 RON |
| S.C. GAZONUL S.R.L. | 4 | 1.517.863 RON |
| AMANOS BRAND S.R.L. | 2 | 1.144.350 RON |
| S.C. CMA CONSTRUCT DEVELOPMENT S.R.L. | 3 | 1.001.700 RON |
| Hard Global Resources SRL | 1 | 898.500 RON |
| GEOCOR TRADE IMP-EXP S.R.L. | 3 | 660.300 RON |
| JOLIX SHOP S.R.L. | 2 | 528.955 RON |
| S.C. MAMBOO COMMERCE S.R.L. | 3 | 508.005 RON |
| SC STAR HOLIDAY & TOURS SRL | 1 | 490.000 RON |
| STEDYAN COM | 1 | 475.200 RON |
Abonează-te la codurile CPV cu care această autoritate contractează des și primește email automat.
Abonează-măAbonează-te pe CPV-urile dominante ale acestei autorități — vei primi pe email când publică anunțuri noi.
Abonează-te