| CPV | Denumire | Anunțuri | Contractat | Estimat |
|---|---|---|---|---|
| 15800000-6 | Diverse produse alimentare (Rev.2) | 28 | 185.150 | 101.819 |
| 15113000-3 | Carne de porc (Rev.2) | 12 | 11.035 | 5.519 |
| 33760000-5 | Hartie igienica, batiste, servete din hartie pentr | 9 | 26.329 | 6.710 |
| 33764000-3 | Servete de masa din hartie (Rev.2) | 6 | 10.103 | 11.008 |
| 30197643-5 | Hartie pentru fotocopiatoare (Rev.2) | 5 | 481 | 742 |
| 15111000-9 | Carne de bovine | 4 | 2.834 | — |
| 39221123-5 | Pahare (Rev.2) | 4 | 8.023 | 7.449 |
| 39831240-0 | Produse de curatenie | 4 | 10.816 | 3.895 |
| 15100000-9 | Produse de origine animala, carne si produse din c | 3 | 3.230 | — |
| 15130000-8 | Produse din carne | 3 | 3.001 | 1.442 |
Contractat = valoare reală din anunțuri de atribuire. Estimat = valoare estimată din CN/ADV/SCN, fără contract semnat încă.
| Operator (din atribuiri) | Contracte | Valoare |
|---|---|---|
| DOMAGNIS COM | 64 | 323.881 RON |
| MECONSTRUCT 2000 S.R.L. | 1 | 88.161 RON |
| SERVTERM S.R.L. | 3 | 41.919 RON |
| Nancy Trade | 1 | 30.463 RON |
| MILAR CONSTRUCT | 2 | 26.562 RON |
| CIMPOIES DELY S.R.L. | 23 | 21.473 RON |
| MAJORDOM HYGIENE | 5 | 11.085 RON |
| SOLUTIONS DEVELOPMENT GROUP S.R.L. | 1 | 9.000 RON |
| AVANTEC PROTECT SERVICE S.R.L. | 3 | 6.978 RON |
| FIMAX TRADING | 2 | 6.796 RON |
| Data | Tip | Titlu | CPV | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-16 | AD | PACHET DIVERSE PRODUSE CURATENIE | 44113910-7 | 1.463 est. |
| 2026-06-12 | AD | PACHET PRODUSE ALIMENTARE | 15800000-6 | 6.443 est. |
| 2026-06-08 | AD | PACHET PRODUSE ALIMENTARE | 15800000-6 | 9.348 est. |
| 2026-06-08 | AD | PACHET DIVERSE PRODUSE CURATENIE | 33764000-3 | 4.506 est. |
| 2026-05-29 | AD | PACHET PRODUSE ALIMENTARE | 15800000-6 | 8.618 est. |
| 2026-05-29 | AD | PACHET PRODUSE ALIMENTARE | 15113000-3 | 1.597 est. |
| 2026-05-22 | AD | PACHET PRODUSE ALIMENTARE | 15113000-3 | 1.353 est. |
| 2026-05-20 | AD | PACHET DIVERSE PRODUSE | 39711200-1 | 1.478 est. |
| 2026-04-30 | AD | PACHET PRODUSE ALIMENTARE | 15800000-6 | 9.810 est. |
| 2026-04-24 | AD | PACHET DIVERSE PRODUSE CURATENIE | 33764000-3 | 6.502 est. |
| 2026-04-17 | AD | PACHET DIVERSE MATERIALE IGIENA PERSONALA | 39221123-5 | 2.262 est. |
| 2026-04-17 | AD | PACHET PRODUSE ALIMENTARE | 15113000-3 | 1.238 est. |
| 2026-01-16 | AD | PACHET PRODUSE ALIMENTARE | 15111000-9 | 1.512 contractat |
| 2026-01-16 | AD | PACHET PRODUSE ALIMENTARE | 15800000-6 | 15.978 contractat |
| 2026-01-16 | AD | reparatiii si inlocuire calorifere | 45232141-2 | 8.641 contractat |
| 2026-01-16 | AD | PACHET PRODUSE ALIMENTARE | 15111000-9 | 1.512 contractat |
| 2026-01-16 | AD | PACHET PRODUSE ALIMENTARE | 15800000-6 | 15.978 contractat |
| 2026-01-16 | AD | reparatiii si inlocuire calorifere | 45232141-2 | 8.641 contractat |
| 2026-01-12 | AD | PACHET DIVERSE PRODUSE INGRIJIRE PERSONALA - MATERIALE CURATENIE. | 33764000-3 | 4.090 contractat |
| 2026-01-12 | AD | PACHET PRODUSE ALIMENTARE | 15111000-9 | 1.322 contractat |
Abonează-te la codurile CPV cu care această autoritate contractează des și primește email automat.
Abonează-măAbonează-te pe CPV-urile dominante ale acestei autorități — vei primi pe email când publică anunțuri noi.
Abonează-te