| CPV | Denumire | Anunțuri | Contractat | Estimat |
|---|---|---|---|---|
| 15511100-4 | Lapte pasteurizat (Rev.2) | 101 | 47.568 | 23.061 |
| 15800000-6 | Diverse produse alimentare (Rev.2) | 62 | 57.819 | 31.205 |
| 39831240-0 | Produse de curatenie (Rev.2) | 39 | 40.490 | 28.147 |
| 30125100-2 | Cartuse de toner | 8 | 12.203 | 9.721 |
| 39221000-7 | Echipament de bucatarie | 7 | 12.132 | 84 |
| 44423000-1 | Diverse articole | 7 | 13.664 | 10.162 |
| 15510000-6 | Lapte si smantana | 5 | 1.990 | — |
| 15530000-2 | Unt | 5 | 1.515 | 414 |
| 30199000-0 | Articole de papetarie si alte articole din hartie | 5 | 10.578 | 7.871 |
| 15551310-1 | Iaurt natural (Rev.2) | 4 | 372 | 941 |
Contractat = valoare reală din anunțuri de atribuire. Estimat = valoare estimată din CN/ADV/SCN, fără contract semnat încă.
| Operator (din atribuiri) | Contracte | Valoare |
|---|---|---|
| METRO CASH & CARRY ROMANIA | 103 | 103.804 RON |
| Carpalat | 123 | 54.052 RON |
| SC RUBBERTECH SRL | 1 | 25.601 RON |
| PROMELEK XXI SA | 1 | 22.275 RON |
| Teoral Eco | 19 | 21.636 RON |
| TOP TECH | 13 | 18.676 RON |
| MEGA PASCAL | 6 | 14.522 RON |
| ASOCIAŢIA START PENTRU FORMARE | 1 | 10.000 RON |
| DEDEMAN S.R.L. | 5 | 9.473 RON |
| MARCU CRISTINA | 1 | 9.410 RON |
| Data | Tip | Titlu | CPV | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-18 | AD | Pachet instrumente muzicale | 37310000-4 | 1.252 est. |
| 2026-06-18 | AD | produse alimentare | 15800000-6 | 3.192 est. |
| 2026-06-17 | AD | Pachet produse curetenie | 39831240-0 | 2.851 est. |
| 2026-06-12 | AD | produse lactate | 15551310-1 | 569 est. |
| 2026-06-10 | AD | PRODUSE LACTATE | 15511100-4 | 748 est. |
| 2026-06-04 | AD | PACHET PRODUSE ALIMENTARE | 15800000-6 | 1.459 est. |
| 2026-06-04 | AD | PACHET PRODUSE ALIMENTARE | 15800000-6 | 205 est. |
| 2026-06-03 | AD | PACHET TIPIZATE SCOLARE SI ADMINISTRATIVE | 22800000-8 | 4.300 est. |
| 2026-05-22 | AD | Montare termostat cu control prin internet la centrala termică | 50720000-8 | 1.392 est. |
| 2026-05-21 | AD | Pachet produse curetenie | 39831240-0 | 3.300 est. |
| 2026-05-21 | AD | produse alimentare | 15800000-6 | 2.896 est. |
| 2026-05-19 | AD | Pachet birotica papetarie | 30199000-0 | 3.267 est. |
| 2026-05-15 | AD | produse lactate | 15511100-4 | 591 est. |
| 2026-05-11 | AD | analize laborator creșă | 71900000-7 | 127 est. |
| 2026-05-11 | AD | analize laborator grădiniță | 71900000-7 | 127 est. |
| 2026-05-08 | AD | produse alimentare | 15800000-6 | 2.217 est. |
| 2026-04-28 | AD | produse lactate | 15511100-4 | 250 est. |
| 2026-04-23 | AD | SSD | 30233132-5 | 310 est. |
| 2026-04-15 | AD | produse lactate | 15511100-4 | 178 est. |
| 2026-04-15 | AD | produse lactate | 15511400-7 | 580 est. |
Abonează-te la codurile CPV cu care această autoritate contractează des și primește email automat.
Abonează-măAbonează-te pe CPV-urile dominante ale acestei autorități — vei primi pe email când publică anunțuri noi.
Abonează-te