| CPV | Denumire | Anunțuri | Contractat | Estimat |
|---|---|---|---|---|
| 44423000-1 | Diverse articole (Rev.2) | 14 | 29.378 | 14.723 |
| 72600000-6 | Servicii de asistenta si de consultanta informatic | 6 | 1.400 | 4.660 |
| 30125100-2 | Cartuse de toner (Rev.2) | 4 | 296 | 2.921 |
| 03413000-8 | Lemn de foc | 3 | 106.440 | — |
| 22900000-9 | Diverse imprimate | 3 | 2.236 | — |
| 30192700-8 | Papetarie (Rev.2) | 3 | — | 1.344 |
| 50711000-2 | Servicii de reparare si de intretinere a instalati | 3 | — | 11.160 |
| 09100000-0 | Combustibili (Rev.2) | 2 | 11.765 | 5.372 |
| 45310000-3 | Lucrari de instalatii electrice (Rev.2) | 2 | 4.202 | 4.202 |
| 50112100-4 | Servicii de reparare a automobilelor | 2 | 2.017 | — |
Contractat = valoare reală din anunțuri de atribuire. Estimat = valoare estimată din CN/ADV/SCN, fără contract semnat încă.
| Operator (din atribuiri) | Contracte | Valoare |
|---|---|---|
| ATUFOREST | 3 | 106.440 RON |
| POPAS SIPOTE | 1 | 99.957 RON |
| PIRATUL HOINAR S.R.L. | 1 | 48.960 RON |
| QUARTZ MATRIX | 1 | 42.165 RON |
| ARABESQUE | 15 | 29.407 RON |
| AKON NANO S.R.L. | 6 | 16.140 RON |
| ROMPETROL DOWNSTREAM | 2 | 11.765 RON |
| ROTAREXIM | 4 | 10.410 RON |
| PROFESSIONAL IT S.R.L. | 5 | 7.800 RON |
| STAR STYLL | 3 | 7.300 RON |
| Data | Tip | Titlu | CPV | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-18 | AD | Pachet informatic APLxPERT format din modulele CO, MF | 72600000-6 | 4.500 est. |
| 2026-06-11 | AD | carnete bonuri valorice carburanti auto 50 lei/fila | 09100000-0 | 5.372 est. |
| 2026-06-10 | AD | Toner Canon CRG-057H BK, negru (black), original, 10.000 pagini (3010C002AA) | 30125100-2 | 1.646 est. |
| 2026-06-09 | AD | Consultanta in tehnologia informatiei | 72600000-6 | 80 est. |
| 2026-06-03 | AD | ABONAMENT MENTENANTA IT | 50312000-5 | 4.550 est. |
| 2026-05-12 | AD | Toner Konica Minolta BizHub 227 | 30125100-2 | 345 est. |
| 2026-04-24 | AD | Consumabile imprimante | 30125100-2 | 930 est. |
| 2026-04-24 | AD | PACHET MATERIALE | 44423000-1 | 3.240 est. |
| 2026-04-02 | AD | Reparatie sistem supraveghere | 32323500-8 | 925 est. |
| 2025-11-24 | AD | Masurare priza de pamant + refacere priza de pamant. | 50711000-2 | 5.140 est. |
| 2025-10-31 | AD | Lucrari de reparatie electrica in instalatia de utilizare. | 50711000-2 | 3.500 est. |
| 2024-11-14 | AD | Masurare priza de pamant | 50711000-2 | 2.520 est. |
| 2023-12-18 | AD | Pachet materiale | 44423000-1 | 141 contractat |
| 2023-12-14 | AD | Pachet materiale | 44423000-1 | 2.653 contractat |
| 2023-12-14 | AD | Drapel UE-90x135ch | 35821000-5 | 8.174 contractat |
| 2023-12-12 | AD | Echipamente video | 32330000-5 | 6.715 contractat |
| 2023-12-12 | AD | Montaj echipamente video | 32333000-6 | 3.040 contractat |
| 2023-11-27 | AD | Pachet materiale curatenie | 44423000-1 | 4.073 contractat |
| 2023-11-12 | AD | Pachet verificare stingatoare tip P6/G2 | 50413200-5 | 1.029 contractat |
| 2023-09-13 | AD | Servicii de asistenţă pentru aplicaţia de Evidenţă şi calcul Burse Elevi | 72266000-7 | 900 contractat |
Abonează-te la codurile CPV cu care această autoritate contractează des și primește email automat.
Abonează-măAbonează-te pe CPV-urile dominante ale acestei autorități — vei primi pe email când publică anunțuri noi.
Abonează-te