| CPV | Denumire | Anunțuri | Contractat | Estimat |
|---|---|---|---|---|
| 15897300-5 | Pachete de alimente (Rev.2) | 49 | 30.762 | 18.171 |
| 15500000-3 | Produse lactate (Rev.2) | 48 | 22.799 | 5.905 |
| 03200000-3 | Cereale, cartofi, legume, fructe si fructe cu coaj | 47 | 11.126 | 3.098 |
| 15110000-2 | Carne (Rev.2) | 40 | 28.802 | 11.499 |
| 15130000-8 | Produse din carne (Rev.2) | 40 | 11.790 | 2.876 |
| 15330000-0 | Fructe si legume transformate (Rev.2) | 38 | 13.280 | 5.385 |
| 24455000-8 | Dezinfectanti (Rev.2) | 20 | 1.488 | 1.021 |
| 33140000-3 | Consumabile medicale | 12 | 1.720 | 360 |
| 33751000-9 | Scutece de unica folosinta (Rev.2) | 10 | 3.174 | 1.118 |
| 39831240-0 | Produse de curatenie (Rev.2) | 10 | 14.064 | 8.022 |
Contractat = valoare reală din anunțuri de atribuire. Estimat = valoare estimată din CN/ADV/SCN, fără contract semnat încă.
| Operator (din atribuiri) | Contracte | Valoare |
|---|---|---|
| TEROL PROD | 265 | 109.445 RON |
| SELGROS CASH&CARRY SRL | 17 | 26.179 RON |
| ROMANS CONF | 3 | 14.280 RON |
| TZMO ROMANIA | 10 | 3.174 RON |
| TITICOM S.R.L. | 28 | 2.253 RON |
| ESTRADE DISTRIBUTION | 12 | 1.720 RON |
| ECO FIRE SISTEMS S.R.L. | 1 | 1.232 RON |
| MEIROSU MED | 1 | 1.037 RON |
| CEDAROM TRADE | 4 | 962 RON |
| AMBALEN | 4 | 630 RON |
| Data | Tip | Titlu | CPV | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-19 | AD | SCUTECE ADULTI SENI CLASSIC AIR LARGE | 33751000-9 | 292 est. |
| 2026-06-18 | AD | pachet carne diverse sortimente | 15110000-2 | 1.358 est. |
| 2026-06-18 | AD | pachet fructe si legume transformate | 15330000-0 | 463 est. |
| 2026-06-18 | AD | pachet alimente | 15897300-5 | 792 est. |
| 2026-06-18 | AD | pachet preparate carne | 15130000-8 | 228 est. |
| 2026-06-18 | AD | pachet legume fructe proaspete | 03200000-3 | 267 est. |
| 2026-06-18 | AD | Pachet lactate | 15500000-3 | 467 est. |
| 2026-06-09 | AD | achizitie dezinfectanti | 24455000-8 | 336 est. |
| 2026-06-08 | AD | pachet legume fructe proaspete | 03200000-3 | 181 est. |
| 2026-05-06 | AD | pachet produse curatenie | 39831240-0 | 407 est. |
| 2026-01-15 | AD | HEXY SPRAY DEZINFECTANT SUPRAFETE- SPRAY 1 LITRU | 24455000-8 | 146 contractat |
| 2026-01-15 | AD | CLOROM / DEZINFECTANT TABLETE EFERVESCENTE / CLORAMINA TABLETE - AVIZ BIOCID | 24455000-8 | 36 contractat |
| 2026-01-15 | AD | BIONET A15 / DEZINFECTANT SUPRAFETE CONCENTRAT - AVIZAT MS | 24455000-8 | 117 contractat |
| 2026-01-15 | AD | CLOROM / DEZINFECTANT TABLETE EFERVESCENTE / CLORAMINA TABLETE - AVIZ BIOCID | 24455000-8 | 36 contractat |
| 2026-01-15 | AD | HEXY SPRAY DEZINFECTANT SUPRAFETE- SPRAY 1 LITRU | 24455000-8 | 36 contractat |
| 2026-01-15 | AD | oua rosii M/30 buc | 03142500-3 | 96 contractat |
| 2026-01-15 | AD | pachet legume fructe proaspete | 03200000-3 | 135 contractat |
| 2026-01-15 | AD | pachet preparate carne | 15130000-8 | 111 contractat |
| 2026-01-15 | AD | Pachet lactate | 15500000-3 | 294 contractat |
| 2026-01-15 | AD | HEXY SPRAY DEZINFECTANT SUPRAFETE- SPRAY 1 LITRU | 24455000-8 | 146 contractat |
Abonează-te la codurile CPV cu care această autoritate contractează des și primește email automat.
Abonează-măAbonează-te pe CPV-urile dominante ale acestei autorități — vei primi pe email când publică anunțuri noi.
Abonează-te