| CPV | Denumire | Anunțuri | Contractat | Estimat |
|---|---|---|---|---|
| 92620000-3 | Servicii privind activitatile sportive | 5 | 14.000 | — |
| 14212120-7 | Pietris (Rev.2) | 3 | — | 952 |
| 45453000-7 | Lucrari de reparatii generale si de renovare | 3 | 12.521 | — |
| 03000000-1 | Produse agricole, de ferma, de pescuit, de silvicu | 2 | 675 | — |
| 39220000-0 | Echipament de bucatarie, articole de menaj si de u | 2 | 3.162 | 3.162 |
| 44192000-2 | Alte materiale de constructii diverse | 2 | 12.000 | — |
| 50413200-5 | Servicii de reparare si de intretinere a echipamen | 2 | 765 | 805 |
| 80530000-8 | Servicii de formare profesionala | 2 | 8.060 | 8.060 |
| 90915000-4 | Servicii de curatare a cuptoarelor si a semineelor | 2 | 6.280 | — |
| 92600000-7 | Servicii sportive | 2 | 13.455 | 7.455 |
Contractat = valoare reală din anunțuri de atribuire. Estimat = valoare estimată din CN/ADV/SCN, fără contract semnat încă.
| Operator (din atribuiri) | Contracte | Valoare |
|---|---|---|
| DONCIU I. ȘTEFAN PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ | 9 | 38.955 RON |
| DIGITALITY SMART CREATIVE SOLUTIONS S.R.L. | 1 | 35.265 RON |
| CONSTRUCTII ORDOG S.R.L. | 2 | 29.412 RON |
| SCREW-BOLT | 8 | 28.300 RON |
| TORO IMPEX S.R.L. | 1 | 22.800 RON |
| ETVES SILVIU SORIN PFA | 3 | 13.280 RON |
| LA FANTANA | 1 | 11.100 RON |
| RZV FAIR CONSTRUCT S.R.L. | 2 | 10.000 RON |
| SC GERTA SRL | 2 | 9.000 RON |
| CENTRU DE FORMARE ASIRUD S.R.L. | 2 | 8.060 RON |
| Data | Tip | Titlu | CPV | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-22 | AD | Pachet - Carti pentru copii | 22110000-4 | 255 est. |
| 2026-06-05 | AD | AGREGAT GROSIER 8/16 MM | 14212120-7 | 476 est. |
| 2026-06-04 | AD | AGREGAT GROSIER 8/16 MM | 14212120-7 | 34 est. |
| 2026-06-04 | AD | AGREGAT GROSIER 8/16 MM | 14212120-7 | 442 est. |
| 2026-04-15 | AD | VERIFICARE STINGATOARE PORTABILE P6 | 50413200-5 | 805 est. |
| 2024-03-27 | AD | MASA CALDA SERVITA IN PARLAMENTUL ROMANIEI 48 BUC | 55320000-9 | 2.011 contractat |
| 2023-12-18 | AD | Produse de iluminat si retea electrica | 31500000-1 | 5.040 contractat |
| 2023-12-13 | AD | sistem supraveghere video | 35125000-6 | 2.508 contractat |
| 2023-11-21 | AD | Pachet produse consumabile | 39162110-9 | 3.891 contractat |
| 2023-11-13 | AD | ► SOVATA / HOTEL URSINA 14 – 19. 11. 2023 | 80530000-8 | 4.030 contractat |
| 2023-11-12 | AD | Servicii de organizare a evenimentelor sportive "CUPA MOS NICOLAE | 92600000-7 | 7.455 contractat |
| 2023-10-23 | AD | Scaun de birou hexagon HEX-F1 negru | 39113000-7 | 598 contractat |
| 2023-10-21 | AD | CURATIREA SI REPARARE JGHEABURI | 90911200-8 | 7.000 contractat |
| 2023-09-13 | AD | Servicii tipografice | 79810000-5 | 248 contractat |
| 2023-09-09 | AD | Apa La Fantana | 15981100-9 | 11.100 contractat |
| 2023-09-06 | AD | Prestari servicii de curatire | 90915000-4 | 3.900 contractat |
| 2023-08-04 | AD | Pachet articole de birou cartuse | 30125100-2 | 2.499 contractat |
| 2023-07-11 | AD | ► SOVATA / HOTEL URSINA 14 – 19. 11. 2023 | 80530000-8 | 4.030 contractat |
| 2023-07-10 | AD | Pachet nr. 101 ce contine echipamene si softuri educationale conform Ordinului d | 30190000-7 | 35.265 contractat |
| 2023-07-05 | AD | Servicii de organizare a evenimentelor sportive | 92600000-7 | 6.000 contractat |
Abonează-te la codurile CPV cu care această autoritate contractează des și primește email automat.
Abonează-măAbonează-te pe CPV-urile dominante ale acestei autorități — vei primi pe email când publică anunțuri noi.
Abonează-te