| CPV | Denumire | Anunțuri | Contractat | Estimat |
|---|---|---|---|---|
| 39294100-0 | Produse informative si de promovare | 18 | 11.010 | 564 |
| 80530000-8 | Servicii de formare profesionala | 9 | 28.520 | 14.260 |
| 39516000-2 | Articole de mobilier | 6 | 32.000 | — |
| 22113000-5 | Carti de biblioteca | 6 | 17.864 | — |
| 60172000-4 | Inchiriere de autobuze si de autocare cu sofer | 5 | 21.780 | — |
| 22459000-2 | Bilete | 5 | 3.145 | — |
| 30195200-4 | Table electronice cu posibilitate de copiere sau a | 4 | 285.065 | 325.897 |
| 80500000-9 | Servicii de formare (Rev.2) | 3 | 12.900 | 26.604 |
| 79823000-9 | Servicii de tiparire si de livrare | 3 | 151 | 75 |
| 44112230-9 | Linoleum | 3 | 73.162 | — |
Contractat = valoare reală din anunțuri de atribuire. Estimat = valoare estimată din CN/ADV/SCN, fără contract semnat încă.
| Operator (din atribuiri) | Contracte | Valoare |
|---|---|---|
| S.C. QUARTZ MATRIX S.R.L. | 1 | 188.079 RON |
| S.C. GBC EXIM S.R.L. | 1 | 96.986 RON |
| S.C. NEXT FLOOR STUDIO S.R.L. | 3 | 73.162 RON |
| S.C. DEWIN GLOBAL STORE S.R.L. | 1 | 61.065 RON |
| NATASIA RK CONSTRUCT | 1 | 33.613 RON |
| S.C. MESTER KOSTAMOB S.R.L. | 6 | 32.000 RON |
| S.C. MEDIATEC TEAM S.R.L. | 3 | 29.921 RON |
| S.C. HAGHE S.R.L. | 1 | 18.601 RON |
| S.C. ERB SMART DEALS S.R.L. | 3 | 15.904 RON |
| SCHOOL CONSULTING | 3 | 14.000 RON |
| Data | Tip | Titlu | CPV | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-16 | AD | Premii-Ghiozdane si rechizitie | 39162110-9 | 15.500 est. |
| 2026-05-19 | ADV | Achiziţia mobilier Programul Național pentru Reducerea Abandonului Școlar (PNRAS | 39122100-4 | 16.428 est. |
| 2026-05-14 | ADV | Achiziţia de echipamente digitale ACTIVITĂȚI MATE, PREVENIRE, INTERVENȚIE | 30195200-4 | 99.107 est. |
| 2026-03-11 | AD | ACHIZITIA DE TRANSPORT EXCURSIE PNRAS GOLESTI MARTIE 2025 | 60170000-0 | 2.958 contractat |
| 2026-03-11 | AD | Bilete intrare Gradina Zoologica | 22459000-2 | 188 contractat |
| 2026-03-11 | AD | Achiziția bilete intrare activitați educative | 79952100-3 | 666 contractat |
| 2026-03-06 | AD | materiale consumabile 2 | 39162110-9 | 1.937 contractat |
| 2026-03-06 | AD | CONSUMABILE NECESARE ACTIVITĂȚII ȘDȘ | 22830000-7 | 630 contractat |
| 2026-03-06 | AD | MATERIALE CAMPANIE ANTIDROG | 39162110-9 | 1.867 contractat |
| 2026-03-06 | AD | SERVICII DE TRANSPORT PERSOANE VIDRA- SINAIA -VIDRA | 60170000-0 | 2.588 contractat |
| 2026-03-06 | AD | CAMPANII DE MENTORAT SI SPRIJIN COLEGIAL PNRAS | 39292100-6 | 920 contractat |
| 2026-03-06 | AD | Campanie RECICLARE PNRAS | 42914000-6 | 740 contractat |
| 2026-03-06 | AD | ACHIZIȚIE CURSURI DE PERFECȚIONARE 2025 | 80000000-4 | 4.500 contractat |
| 2026-03-06 | AD | Premii cărți | 22113000-5 | 1.944 contractat |
| 2026-03-05 | AD | Transport excursie Sinaia | 34120000-4 | 4.160 contractat |
| 2026-03-05 | AD | Bilete acces castelul Cantacuzino | 22459000-2 | 1.071 contractat |
| 2026-03-05 | AD | CĂRȚI PREMII ȘCOLARE | 22113000-5 | 777 contractat |
| 2026-03-05 | AD | Achiziția de servicii transport excursie | 34120000-4 | 1.700 contractat |
| 2026-03-05 | AD | Carti de biblioteca | 22113000-5 | 989 contractat |
| 2026-03-05 | AD | Carti de biblioteca/ materiale didactice si rechizite | 22113000-5 | 6.583 contractat |
Abonează-te la codurile CPV cu care această autoritate contractează des și primește email automat.
Abonează-măAbonează-te pe CPV-urile dominante ale acestei autorități — vei primi pe email când publică anunțuri noi.
Abonează-te