| CPV | Denumire | Anunțuri | Contractat | Estimat |
|---|---|---|---|---|
| 39831240-0 | Produse de curatenie | 8 | 11.750 | 7.807 |
| 90921000-9 | Servicii de dezinfectie si de dezinsectie (Rev.2) | 7 | 1.390 | 4.505 |
| 64200000-8 | Servicii de telecomunicatii | 6 | 3.449 | — |
| 72261000-2 | Servicii de asistenta pentru software (Rev.2) | 6 | 10.810 | 12.150 |
| 09310000-5 | Electricitate | 5 | 43.849 | — |
| 44423000-1 | Diverse articole (Rev.2) | 5 | 2.165 | 1.362 |
| 65110000-7 | Distributie de apa | 5 | 83.433 | — |
| 90511200-4 | Servicii de colectare a gunoiului menajer | 5 | 44.640 | — |
| 09123000-7 | Gaze naturale | 4 | 58.194 | — |
| 30192700-8 | Papetarie (Rev.2) | 4 | 2.302 | 924 |
Contractat = valoare reală din anunțuri de atribuire. Estimat = valoare estimată din CN/ADV/SCN, fără contract semnat încă.
| Operator (din atribuiri) | Contracte | Valoare |
|---|---|---|
| APA CANAL SA | 6 | 92.143 RON |
| ENGIE ROMANIA S.A. | 5 | 63.379 RON |
| S.C. ELECTRICA FURNIZARE S.A. | 6 | 56.145 RON |
| SERVICIUL PUBLIC ECOSAL | 6 | 52.902 RON |
| S.C. RED GUARD S.R.L. | 2 | 51.869 RON |
| Asociatia “Centrul Step by Step pentru Educatie si Dezvoltar | 2 | 13.349 RON |
| SOFTWARE DISTRIBUTION GROUP | 5 | 12.910 RON |
| ROVAL PRINT | 14 | 12.819 RON |
| MAR-INA-PRODPREST | 3 | 9.318 RON |
| SELGROS CASH&CARRY SRL | 6 | 4.007 RON |
| Data | Tip | Titlu | CPV | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-17 | AD | Plic kraft TB4 cu burduf 5 cm | 30192700-8 | 24 est. |
| 2026-06-16 | AD | Pachet materiale | 44423000-1 | 346 est. |
| 2026-06-16 | AD | Pachet materiale | 44423000-1 | 774 est. |
| 2026-05-15 | AD | Servicii de asigurare acces și utilizare platforma informatică de management org | 72261000-2 | 1.750 est. |
| 2026-05-15 | AD | Asistenta sistem informatic INFOPRIM - Unitati subordonate | 72261000-2 | 10.400 est. |
| 2026-01-29 | CA | Servicii de certificare a semnaturii electronice (Rev.2) | 79132100-9 | 450 contractat |
| 2026-01-29 | CA | Servicii de asistenta pentru software (Rev.2) | 72261000-2 | 3.630 contractat |
| 2026-01-29 | CA | Servicii postale (Rev.2) | 64110000-0 | 75 contractat |
| 2026-01-29 | CA | Servicii de telecomunicatii (Rev.2) | 64200000-8 | 492 contractat |
| 2026-01-29 | CA | Servicii de colectare a gunoiului menajer (Rev.2) | 90511200-4 | 8.554 contractat |
| 2026-01-29 | CA | Electricitate (Rev.2) | 09310000-5 | 2.169 contractat |
| 2026-01-29 | CA | Distributie de apa (Rev.2) | 65110000-7 | 11.058 contractat |
| 2026-01-29 | CA | Gaze naturale (Rev.2) | 09123000-7 | 6.577 contractat |
| 2026-01-29 | AD | SEMNATURA ELECTRONICA | 79132100-9 | 450 contractat |
| 2026-01-29 | AD | SERVICII PROGRAM | 72261000-2 | 3.630 contractat |
| 2026-01-29 | AD | UTILITATI POSTA | 64110000-0 | 75 contractat |
| 2026-01-29 | AD | UTILITATI INTERNET, TELEFON | 64200000-8 | 492 contractat |
| 2026-01-29 | AD | UTILITATI GUNOI | 90511200-4 | 8.554 contractat |
| 2026-01-29 | AD | UTILITATI ENERGIE ELECTRICA | 09310000-5 | 2.169 contractat |
| 2026-01-29 | AD | UTILITATI APA | 65110000-7 | 11.058 contractat |
Abonează-te la codurile CPV cu care această autoritate contractează des și primește email automat.
Abonează-măAbonează-te pe CPV-urile dominante ale acestei autorități — vei primi pe email când publică anunțuri noi.
Abonează-te