| CPV | Denumire | Anunțuri | Contractat | Estimat |
|---|---|---|---|---|
| 15300000-1 | Fructe, legume si produse conexe (Rev.2) | 622 | 57.029 | 31.587 |
| 15842300-5 | Dulciuri | 95 | 14.650 | 4.082 |
| 15131700-2 | Preparate pe baza de carne | 51 | 31.090 | 7.834 |
| 03142500-3 | Oua (Rev.2) | 49 | 14.819 | 5.072 |
| 03200000-3 | Cereale, cartofi, legume, fructe si fructe cu coaj | 34 | 2.785 | 557 |
| 44423000-1 | Diverse articole | 34 | 13.658 | 722 |
| 15850000-1 | Paste fainoase | 30 | 5.043 | 1.603 |
| 15112130-6 | Carne de pui | 29 | 19.480 | 5.753 |
| 15331170-9 | Legume congelate | 24 | 5.240 | 1.325 |
| 15872200-3 | Mirodenii | 24 | 1.897 | 1.007 |
Contractat = valoare reală din anunțuri de atribuire. Estimat = valoare estimată din CN/ADV/SCN, fără contract semnat încă.
| Operator (din atribuiri) | Contracte | Valoare |
|---|---|---|
| YRY HOME BUILDING CONSTRUCT S.R.L. | 1 | 96.336 RON |
| REGEN SUNRISE ENERGY | 754 | 83.192 RON |
| SC CARMACO AGRO SRL | 115 | 72.228 RON |
| BLUE NEON | 2 | 62.278 RON |
| COMVIG IMPEX | 342 | 58.994 RON |
| VANIA PRODCOM SRL | 164 | 46.019 RON |
| DONA BRUT | 42 | 38.618 RON |
| NERAMO DISTRIBUTION | 2 | 38.137 RON |
| SC ROVA A&A SRL | 24 | 25.111 RON |
| FARM ELENA | 25 | 25.005 RON |
| Data | Tip | Titlu | CPV | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-23 | AD | PACHET MATERIALE ELECTRICE | 31681410-0 | 465 est. |
| 2024-12-20 | AD | PACHET MATERIALE ELECTRICE | 31681410-0 | 355 est. |
| 2024-06-05 | ADV | REPARATII SI AMENAJARE BAI | 45453000-7 | 21.008 est. |
| 2024-06-05 | ADV | IGIENIZARI, ZUGRAVELI INTERIOARE | 45453000-7 | 35.294 est. |
| 2024-05-03 | AD | CARNE DE MIEL | 15115100-8 | 780 est. |
| 2023-12-22 | AD | VOPSEA LAVABILA 15L | 44111400-5 | 77 contractat |
| 2023-12-22 | AD | ADEZIV BCA | 24911200-5 | 19 contractat |
| 2023-12-22 | AD | BCA 15 | 44190000-8 | 437 contractat |
| 2023-12-22 | AD | PORTOCALE | 15300000-1 | 139 contractat |
| 2023-12-22 | AD | OUA-L | 03142500-3 | 237 contractat |
| 2023-12-21 | AD | CARTOFI | 15300000-1 | 578 contractat |
| 2023-12-21 | AD | TELINA | 15300000-1 | 43 contractat |
| 2023-12-21 | AD | STRUGURI | 15300000-1 | 139 contractat |
| 2023-12-21 | AD | Ardei Gras Galben | 03221230-7 | 25 contractat |
| 2023-12-21 | AD | VARZA MURATA | 15300000-1 | 296 contractat |
| 2023-12-21 | AD | BANANE | 15300000-1 | 68 contractat |
| 2023-12-21 | AD | CASTRAVETI | 15300000-1 | 31 contractat |
| 2023-12-21 | AD | ROSII | 15300000-1 | 63 contractat |
| 2023-12-21 | AD | LAMAI | 03200000-3 | 65 contractat |
| 2023-12-21 | AD | MERE ROSII | 15300000-1 | 42 contractat |
Abonează-te la codurile CPV cu care această autoritate contractează des și primește email automat.
Abonează-măAbonează-te pe CPV-urile dominante ale acestei autorități — vei primi pe email când publică anunțuri noi.
Abonează-te